

| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 外壳代码(英制) | 0402 |
| 外壳代码(公制) | 1005 |
| RoHS | Compliant |
| 最大功耗 | 125 mW |
| 反向恢复时间 | 4 ns |
| 平均整流电流 | 150 mA |
| 最大反向泄漏电流 | 2.5 µA |
| 最大浪涌电流 | 4 A |
| 恢复时间 | 4 ns |
| 附表B | 8541100070 |
| 正向电流 | 150 mA |
| 正向电压 | 1 V |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 配置 | Single |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 包装方式 | Reel |
| 反向电流 | 2.5 µA |
| 容值 | 4 pF |
| 反向电压 | 100 V |
| 类型 | Switching Diodes |
库存: 57533
销售商
pcbx
单价¥0.59296
总价¥0.59296
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.59296 | ¥0.59296 |
| 10 | ¥0.46389 | ¥4.63890 |
| 50 | ¥0.43078 | ¥21.53900 |
| 100 | ¥0.39997 | ¥39.99700 |
| 500 | ¥0.34068 | ¥170.34000 |
| 1000 | ¥0.26798 | ¥267.98000 |
| 3000 | ¥0.24364 | ¥730.92000 |
| 5000 | ¥0.22147 | ¥1107.35000 |
| 10000 | ¥0.19128 | ¥1912.80000 |
